69家公司获机构调研
2020-07-09 13:29:55 |来源:数据宝
近5日机构合计调研69家公司,美年健康、德赛西威、广联达等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(7月2日至7月8日)两市约69家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对60家公司进行调研,即86.96%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研46家,位列其后;阳光私募机构调研30家,排名第三。
机构调研榜单中,共有15家公司获20家以上机构扎堆调研。美年健康最受关注,参与调研的机构达到119家;德赛西威被116家机构调研,榜单中排名第二;广联达、珀莱雅等分别被106家、65家机构调研。
机构调研次数来看,有3家公司被机构调研3次,分别是海鸥住工、宏川智慧、华阳集团等,机构调研最为密集。
证券时报•数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有5只,华宝股份近5日净流入资金1.81亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有道道全、华菱钢铁等,净流入资金分别为1.35亿元、0.22亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有11只,涨幅居前的有华宝股份、道道全、华菱钢铁等,涨幅为59.38%、34.89%、14.62%;下跌的有4只,跌幅居前的有珀莱雅、一心堂、广联达等,跌幅为9.40%、4.47%、4.18%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有4只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是金字火腿,预计净利润中值为0.74亿元,同比增幅为88.65%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 |
最新收盘价 (元) |
期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002044 | 美年健康 | 1 | 119 | 15.10 | 4.07 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 116 | 65.92 | 3.57 | 计算机 |
002410 | 广 联 达 | 1 | 106 | 69.66 | -4.18 | 计算机 |
603605 | 珀 莱 雅 | 1 | 65 | 164.19 | -9.40 | 化工 |
002084 | 海鸥住工 | 3 | 58 | 10.10 | 2.43 | 轻工制造 |
002727 | 一 心 堂 | 1 | 57 | 34.20 | -4.47 | 医药生物 |
002990 | 盛视科技 | 1 | 36 | 96.09 | 8.80 | 计算机 |
002399 | 海 普 瑞 | 1 | 33 | 25.80 | 5.65 | 医药生物 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | 26 | 4.39 | 14.62 | 钢铁 |
002079 | 苏州固锝 | 2 | 26 | 14.35 | 11.67 | 电子 |
002515 | 金字火腿 | 2 | 25 | 6.82 | 7.06 | 食品饮料 |
300741 | 华宝股份 | 2 | 25 | 59.21 | 59.38 | 食品饮料 |
002282 | 博深股份 | 1 | 24 | 8.92 | -0.34 | 机械设备 |
002852 | 道 道 全 | 1 | 23 | 19.87 | 34.89 | 农林牧渔 |
002787 | 华源控股 | 1 | 21 | 7.18 | 8.95 | 轻工制造 |
002641 | 永高股份 | 2 | 18 | 7.50 | 8.23 | 建筑材料 |
000555 | 神州信息 | 1 | 17 | 17.70 | 15.99 | 计算机 |
002461 | 珠江啤酒 | 1 | 16 | 10.16 | 1.09 | 食品饮料 |
000967 | 盈峰环境 | 1 | 15 | 8.34 | 2.84 | 公用事业 |
300791 | 仙乐健康 | 1 | 15 | 81.45 | 5.77 | 食品饮料 |
000723 | 美锦能源 | 1 | 14 | 7.11 | 13.22 | 采掘 |
300577 | 开润股份 | 1 | 14 | 30.38 | 12.27 | 纺织服装 |
002906 | 华阳集团 | 3 | 14 | 17.30 | 14.27 | 汽车 |
002930 | 宏川智慧 | 3 | 13 | 18.86 | 36.27 | 交通运输 |
000931 | 中 关 村 | 1 | 11 | 10.42 | 3.99 | 医药生物 |
002973 | 侨银环保 | 1 | 10 | 26.45 | 13.56 | 公用事业 |
002623 | 亚 玛 顿 | 1 | 10 | 43.24 | -1.70 | 建筑材料 |
300381 | 溢 多 利 | 1 | 9 | 15.80 | - | 医药生物 |
002153 | 石基信息 | 1 | 9 | 40.80 | 8.60 | 计算机 |
300740 | 御 家 汇 | 1 | 9 | 20.68 | 45.02 | 化工 |
601827 | 三峰环境 | 1 | 8 | 10.11 | 6.76 | 公用事业 |
603777 | 来 伊 份 | 1 | 7 | 18.20 | 1.68 | 食品饮料 |
000792 | *ST 盐湖 | 1 | 7 | 8.84 | - | 化工 |
002544 | 杰赛科技 | 1 | 7 | 15.05 | 15.24 | 通信 |
002351 | 漫 步 者 | 1 | 6 | 23.40 | 7.59 | 电子 |
002839 | 张家港行 | 1 | 6 | 7.14 | 19.20 | 银行 |
000895 | 双汇发展 | 1 | 6 | 47.22 | -0.69 | 食品饮料 |
002989 | 中天精装 | 2 | 6 | 53.70 | -5.31 | 建筑装饰 |
002585 | 双星新材 | 2 | 6 | 7.73 | 15.72 | 轻工制造 |
300243 | 瑞丰高材 | 1 | 6 | 10.16 | 14.16 | 化工 |
002317 | 众生药业 | 1 | 5 | 17.00 | -5.45 | 医药生物 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 5 | 4.75 | 10.98 | 建筑装饰 |
000155 | 川能动力 | 1 | 4 | 5.59 | 11.35 | 公用事业 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 4 | 12.11 | 27.07 | 有色金属 |
300474 | 景 嘉 微 | 1 | 4 | 77.08 | 11.69 | 国防军工 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1 | 4 | 14.09 | 13.81 | 机械设备 |
002982 | 湘佳股份 | 1 | 3 | 118.35 | 15.01 | 农林牧渔 |
002967 | 广电计量 | 1 | 3 | 28.49 | 3.34 | 综合 |
002960 | 青鸟消防 | 1 | 2 | 30.00 | 24.55 | 机械设备 |
300699 | 光威复材 | 1 | 2 | 66.09 | 4.92 | 化工 |
300366 | 创意信息 | 1 | 2 | 10.35 | 12.75 | 计算机 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 2 | 84.50 | -4.34 | 建筑材料 |
000672 | 上峰水泥 | 2 | 2 | 25.81 | 2.46 | 建筑材料 |
002594 | 比 亚 迪 | 2 | 2 | 82.75 | 14.19 | 汽车 |
002840 | 华统股份 | 1 | 2 | 12.90 | 8.13 | 食品饮料 |
300417 | 南华仪器 | 1 | 1 | 19.34 | 8.77 | 机械设备 |
000667 | 美好置业 | 1 | 1 | 3.09 | 10.75 | 房地产 |
002833 | 弘亚数控 | 1 | 1 | 31.16 | 27.50 | 机械设备 |
300448 | 浩云科技 | 1 | 1 | 10.82 | 14.86 | 计算机 |
002987 | 京 北 方 | 1 | 1 | 70.10 | 20.88 | 计算机 |
300499 | 高澜股份 | 1 | 1 | 12.35 | 6.47 | 机械设备 |
002572 | 索 菲 亚 | 1 | 1 | 24.42 | -1.37 | 轻工制造 |
002207 | 准油股份 | 1 | 1 | 6.49 | 13.86 | 采掘 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | 1 | 34.51 | 7.01 | 机械设备 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 1 | 6.16 | 26.75 | 家用电器 |
002824 | 和胜股份 | 1 | 1 | 30.88 | 12.41 | 有色金属 |
002614 | 奥 佳 华 | 1 | 1 | 12.38 | 12.04 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签阅读
-
【热闻】光伏电费补贴退回,利润损失7亿元!太极实业:不止我...
2022-10-28 -
立讯精密三季度业绩逆势增长,全年预计回归高增速
2022-10-28 -
要闻速递:工商银行前三季度实现归母净利润2658.22亿元 同比...
2022-10-28 -
零食鸭:零食选的好 健康又美味
2022-10-28 -
今日讯!郑爽持股公司经营异常
2022-10-28 -
穆荣均卸任钱袋宝公司董事长
2022-10-28 -
当前观察:贝因美三季度净利同比下降七成,创新项目不灵了?
2022-10-28 -
速讯:农业农村部召开生猪生产供应视频调度会 安排部署生猪...
2022-10-28 -
视讯!1-9月银行结售汇顺差超千亿美元 管涛:市场主体在汇市...
2022-10-28 -
每日热门:直播答题瓜分百万红包、闪播爆品不止5折京东11.11...
2022-10-28 -
乐歌升降台藏摄像头,创始人回应称无窥探隐私问题,Q3归母净...
2022-10-28 -
启明星辰Q3营收9.54亿元,净利润37.99万元同比下降99.59%
2022-10-28 -
全球观热点:世界黄金协会:不断攀升的能源价格将2022年二季...
2022-10-28 -
国产越野天花板来了,哈弗H9置换补贴高达2万
2022-10-28 -
勤上股份前三季度营收4.8亿元,同比下滑46.3%
2022-10-28 -
天天热资讯!电动驱动模块存制造偏差,北京奔驰扩大召回部分...
2022-10-28 -
世界新动态:微信支付再发重要通知,严查信用卡套现!释放什...
2022-10-28 -
今日快看!金巧福黄金价格今天多少一克(2022年10月28日)
2022-10-28 -
世界快资讯丨四川发改委:猪肉价格进入过度上涨一级预警区间
2022-10-28 -
今日热讯:“初心·红心蓝焰”家书的力量:济南能源燃气企业...
2022-10-28